HINO 300, изотермический фургон, 3.5 т
HINO 300, изотермический фургон, 3.5 т
- Японский грузовик HINO 300 (ХИНО 300) оборудованный изотермическим фургоном с ХОУ "Terra Frigo" S-40P 12V-24V.
- Шасси HINO 300 производятся на заводе в г. Хамура, префектура Токио, Япония.
- Экологический класс Евро-5 достигнут применением системы EGR и сажевого фильтра DPR.
- Для сажевого фильтра предусмотрен режим ручной регенерации, продлевающий его срок службы.
- Трехступенчатая система фильтрации дизельного топлива с электрическим подогревом сепаратора и основного фильтра.
- Обеспечивает долгий срок службы топливной аппаратуры DENSO.
- Японский грузовик HINO 300 (ХИНО 300) оборудованный изотермическим фургоном с ХОУ "Terra Frigo" S-40P 12V-24V.
- Шасси HINO 300 производятся на заводе в г. Хамура, префектура Токио, Япония.
- Экологический класс Евро-5 достигнут применением системы EGR и сажевого фильтра DPR.
- Для сажевого фильтра предусмотрен режим ручной регенерации, продлевающий его срок службы.
- Трехступенчатая система фильтрации дизельного топлива с электрическим подогревом сепаратора и основного фильтра.
- Обеспечивает долгий срок службы топливной аппаратуры DENSO.
Авторефрижераторы TerraFrigo серии “S-40P” обеспечивает поддержание температуры от +12С до -18 С, в изотермическом кузове, объемом до 26 м3. ( при коэффициенте изотермичности кузова 0,4Вт/м.кв/С)
- Максимальная поддерживаемая температура, -20°С: 0°С
- Холодопроизводительность, Вт для 0 °С: _______5250Вт
- Холодопроизводительность, Вт для -20 °С: 2600 Вт
- Теплопроизводительность, Вт для +5 °С:
- Расход воздуха на испарителе, м3/ч: _____2400
- Номинальный потребляемый ток при указанных значениях напряжения бортовой сети, А: 40/20
- Напряжение бортовой сети автомобиля, В: 12/24
- Режим размораживания: автоматический/ручной
- Модель компрессора: Sanden
- Хладагент: R404a
- Масса конденсорного блока, кг: 27
- Масса блока испарителя, кг: 25
- Габаритные размеры блока испарителя, мм: 1670х220х660
- Габаритные размеры блока конденсора, мм: 825х220х550
-
Гарантия 2 года.
Характеристики и описание | |
Категория | В |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Узкая |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Максимальная допустимая масса транспортного средства, кг | 3500 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1315 — 1235 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1900 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 2600 |
Длина, мм | 4 700 — 5 965 |
Ширина, мм | 1 860 |
Высота, мм | 2100 — 2105 |
Модель и тип двигателя | N04C-US, Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип тормозной системы | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости) |
Шины: производитель, модель, размер, индексы нагрузки | BRIDGESTONE R202 195/75R16C 110/108N |
Характеристики и описание | |
Внутренняя облицовка | Плакированный металл 0,55 мм |
Габаритные размеры, мм | 5200x2200x2200 |
Задняя рамка | Оцинкованная сталь + синтетическая эмаль Procoat (белая) |
Назначение фургона | Изотермический, из монолитных сэндвич – панелей |
Наружная облицовка | Плакированный металл 0,8 мм |
Обвязка кузова | Наружная: оцинкованная сталь + синтетическая эмаль Procoat (белая). Внутренняя: оцинкованная сталь |
Оборудование фургона | фиксаторы двери в открытом положении, на запорных штангах защита от удара двери, два резиновых отбойника на задней рамке, с правой стороны оцинкованная лестница, ручка – поручень правой стороны, пластиковые брызговики, кронштейны крепления брызговиков, боковая противоподкатная защита. |
Передняя стенка, крыша, боковые стенки. | Утеплитель пенополиуретан. Наружное покрытие плакированный металл. Внутреннее покрытие плакированный металл. Боковая дверь: с правой стороны по ходу движения, фурнитура оцинкованная 3 петли, 1 штанга. |
Пол | Наружное покрытие: Фанера ФСФ ламинированная. Утеплитель пенополиуретан. Внутреннее покрытие ламинированная фанера 18мм. |
Степень изотермичности | Средняя: Толщина панели платформы – 115 мм; боковые стены – 40 мм; передняя стенка; крыша - 60 мм; двери - 65 мм. |
Утеплитель | Пенополиуретан - Huntsman (Нидерланды) |
Фурнитура | Оцинкованная: 8 петель, 2-е запорные штанги (с литыми запорными кулаками), фиксация круглых ручек штанг |
Холодильная установка “Terra Frigo” S-40P 12V-24V. | Обеспечивает поддержание температуры от +12С до -18 С, в изотермическом кузове, объемом до 26 м3. ( при коэффициенте изотермичности кузова 0,4Вт/м.кв/С). Максимальная поддерживаемая температура, -20°С: 0°С. Масса конденсорного блока, 27 кг. Масса блока испарителя, кг: 25. Габаритные размеры блока испарителя, мм: 1670х220х660. Габаритные размеры блока конденсора, мм: 825х220х550. Гарантия 2 года. |
Электрооборудование | Габаритные фонари узкие, боковые габаритные фонари – по 3 шт. с каждой стороны. Внутреннее освещение – плафон освещения (работает только при включенных габаритах) – 2 шт. |
Габаритные размеры шасси, (мм) | |
Двигатель | |
Категория | |
Кол-во мест для сидений | |
Колесная формула | |
Максимальная допустимая масса транспортного средства | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | |
Тип кабины | |
Топливный бак | |
Тормозная система | |
Трансмиссия | |
Шины |


