HINO 500, промтоварный фургон, 12 т
HINO 500, промтоварный фургон, 12 т
Цена: от 5 620 000 руб.
|
|
Характеристики и описание | |
Грузоподъемность шасси, кг | 7705-7630 |
Длина шасси, мм | 7390-8740 |
Кабина | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
Категория прав | С |
Колесная формула | 4x2 |
Максимальная допустимая масса транспортного средства, кг | 12 000 |
Модель | J08E-WB |
Объем двигателя, см3 | 7684 |
Снаряженная масса шасси, кг | 4295-4370 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг. | 8100 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг. | 3900 |
Тип топлива | ДТ |
Тормозная система | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
Шины, производитель, модель, размер, индексы нагрузки | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M |
Экологический класс | Евро-5 |
Характеристики и описание | |
Внешняя обшивка | Плакированный металл |
Габаритные размеры, мм | Длина 7500, Ширина 2550, Высота 2700 |
Двери | Фургон имеет расположенные сзади двухстворчатые двери с резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичность, с т-образными фиксаторами дверей в открытом положении. Над дверями предусмотрен водоотливной козырек. Фурнитура отечественная оцинкованная штангового типа: 1 штанга на дверь 3 петли на дверь. |
Надстройка | Кузов промтоварный предназначен для перевозки различных грузов промышленного назначения, а также продовольственных товаров не требующих особых температурных условий при транспортировке |
Надстройка | Фургон комплектуется: пластиковыми брызговиками; резиновыми отбойниками, боковой алюминиевой защитой, противоподкатным брусом. Фургон имеет внешнюю светотехнику, соответствующую стандартам и требованиям к данному типу автотранспортных средств. Предусмотрена светоотражающая маркировка. Предусмотрена выдвижная лестница. Удлинение свеса. |
Настил пола | транспортировочная фанера |
Основание кузова | платформа из труб прямоугольного сечения на металлических швеллерах |
Подрамник | Перед окраской все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG”). Окраска подрамников — 2-х слойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью. Окраска и сушка производится в окрасочно-сушильной камере. |


